Services d'aides sociales à Vonnas (01)
15 services d'aides sociales sont référencés sur le secteur de Vonnas
Vous recherchez une assistance sociale sur Vonnas ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes de la Veyle
Le secteur de Vonnas avec les communes alentours representent 6% des services d'aides sociales dans le département de l'Ain.
Le secteur de Vonnas avec les communes alentours representent 6% des services d'aides sociales dans le département de l'Ain.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Vonnas (01540) | 0 entreprise | - |
Perrex (01540) | 1 entreprise | 3 km |
Saint-Julien-sur-Veyle (01540) | 1 entreprise | 3.4 km |
Biziat (01290) | 1 entreprise | 3.7 km |
Mézériat (01660) | 1 entreprise | 4.6 km |
Chaveyriat (01660) | 1 entreprise | 5.7 km |
Saint-André-d'Huiriat (01290) | 1 entreprise | 6.3 km |
Saint-Genis-sur-Menthon (01380) | 1 entreprise | 7.1 km |
Saint-Jean-sur-Veyle (01290) | 1 entreprise | 7.4 km |
Laiz (01290) | 1 entreprise | 8.3 km |
Cruzilles-lès-Mépillat (01290) | 1 entreprise | 8.6 km |
Pont-de-Veyle (01290) | 2 entreprises | 9.4 km |
Bey (01290) | 1 entreprise | 11.2 km |
Grièges (01290) | 1 entreprise | 11.6 km |
Garnerans (01140) | 1 entreprise | 11.8 km |
Dans la Communauté de communes de la Veyle, l’activité Action sociale est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Action sociale à Perrex (01540)
Action sociale à Saint-Julien-sur-Veyle (01540)
Action sociale à Biziat (01290)
Action sociale à Mézériat (01660)
Action sociale à Chaveyriat (01660)
Action sociale à Saint-André-d'Huiriat (01290)
Action sociale à Saint-Genis-sur-Menthon (01380)
Mairie le Bourg, 01380, Saint genis sur menthon
Action sociale
7.1 km de Vonnas
Action sociale à Saint-Jean-sur-Veyle (01290)
Action sociale à Laiz (01290)
Action sociale à Cruzilles-lès-Mépillat (01290)
Action sociale à Pont-de-Veyle (01290)
Action sociale à Bey (01290)
Action sociale à Grièges (01290)
Action sociale à Garnerans (01140)
Étendez votre recherche de Services d'aides sociales dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 16 | 40490 | 0,0 | km |
Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 3,4 | km |
Saint-Rémy - 01310 | 1 | 976 | 5,0 | km |
Viriat - 01440 | 2 | 6258 | 5,5 | km |
Montagnat - 01250 | 1 | 1803 | 5,8 | km |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 2 | 1121 | 8,2 | km |
Montcet - 01310 | 1 | 659 | 8,9 | km |
Tossiat - 01250 | 1 | 1353 | 9,8 | km |
Drom - 01250 | 1 | 218 | 10,8 | km |
Vandeins - 01660 | 1 | 671 | 11,5 | km |
Saint-Martin-le-Châtel - 01310 | 1 | 800 | 12,1 | km |
Villereversure - 01250 | 1 | 1214 | 12,1 | km |
Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,8 | km |
Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 14,3 | km |
Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 1 | 874 | 14,7 | km |
Grand-Corent - 01250 | 1 | 174 | 15,8 | km |
Montrevel-en-Bresse - 01340 | 1 | 2441 | 16,4 | km |
Cize - 01250 | 1 | 173 | 16,8 | km |
Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 17,0 | km |
Villemotier - 01270 | 1 | 654 | 17,1 | km |
Druillat - 01160 | 1 | 1151 | 17,5 | km |
Serrières-sur-Ain - 01450 | 1 | 125 | 18,2 | km |
Foissiat - 01340 | 1 | 2005 | 18,7 | km |
Saint-Sulpice - 01340 | 1 | 194 | 19,2 | km |
Marsonnas - 01340 | 1 | 998 | 19,3 | km |
Salavre - 01270 | 1 | 290 | 20,0 | km |
Corveissiat - 01250 | 1 | 617 | 20,1 | km |
Challes-la-Montagne - 01450 | 1 | 181 | 20,3 | km |
Beaupont - 01270 | 1 | 677 | 23,0 | km |
Lescheroux - 01560 | 1 | 695 | 23,3 | km |
Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 23,8 | km |
Saint-Jean-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 733 | 24,8 | km |
Mantenay-Montlin - 01560 | 1 | 309 | 26,2 | km |
Cormoz - 01560 | 1 | 668 | 27,1 | km |
Servignat - 01560 | 1 | 169 | 28,2 | km |
Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 1 | 688 | 28,9 | km |
Courtes - 01560 | 1 | 282 | 30,1 | km |
Curciat-Dongalon - 01560 | 1 | 454 | 30,4 | km |
Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 1 | 1091 | 30,4 | km |
Vernoux - 01560 | 1 | 322 | 31,9 | km |
Vescours - 01560 | 1 | 234 | 33,5 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 6 | 22258 | 0,0 | km |
Bellignat - 01100 | 2 | 3646 | 2,9 | km |
Arbent - 01100 | 2 | 3410 | 4,3 | km |
Matafelon-Granges - 01580 | 1 | 651 | 7,8 | km |
Échallon - 01130 | 1 | 765 | 8,5 | km |
Charix - 01130 | 1 | 284 | 8,8 | km |
Izernore - 01580 | 1 | 2312 | 9,0 | km |
Belleydoux - 01130 | 1 | 327 | 9,3 | km |
Sonthonnax-la-Montagne - 01580 | 1 | 320 | 10,5 | km |
Montréal-la-Cluse - 01460 | 2 | 3410 | 10,5 | km |
Saint-Germain-de-Joux - 01130 | 2 | 473 | 11,0 | km |
Port - 01460 | 1 | 848 | 12,6 | km |
Brion - 01460 | 1 | 514 | 12,6 | km |
Lalleyriat - 01130 | 1 | 711 | 12,8 | km |
Bolozon - 01450 | 1 | 90 | 15,8 | km |
Peyriat - 01430 | 1 | 176 | 16,2 | km |
Maillat - 01430 | 1 | 648 | 17,0 | km |
Confort - 01200 | 1 | 556 | 17,7 | km |
Chevillard - 01430 | 1 | 159 | 17,7 | km |
Ceignes - 01430 | 1 | 262 | 19,7 | km |
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 3 | 16 | 20,6 | km |
Vieu-d'Izenave - 01430 | 1 | 680 | 22,1 | km |
Outriaz - 01430 | 1 | 256 | 23,0 | km |
Lantenay - 01430 | 1 | 261 | 24,1 | km |
Izenave - 01430 | 1 | 170 | 26,6 | km |
Champdor - 01110 | 1 | 679 | 27,3 | km |
Corlier - 01110 | 1 | 116 | 28,3 | km |
Aranc - 01110 | 1 | 314 | 30,6 | km |
Évosges - 01230 | 1 | 144 | 35,6 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 0 | 14359 | 0,0 | km |
Ambutrix - 01500 | 1 | 744 | 1,9 | km |
Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 3,2 | km |
Douvres - 01500 | 1 | 1015 | 4,0 | km |
Lagnieu - 01150 | 1 | 6889 | 5,9 | km |
Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 2 | 2240 | 6,9 | km |
Nivollet-Montgriffon - 01230 | 1 | 119 | 8,5 | km |
Oncieu - 01230 | 1 | 97 | 9,6 | km |
Varambon - 01160 | 1 | 527 | 10,0 | km |
Souclin - 01150 | 1 | 264 | 10,3 | km |
Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 1 | 3350 | 10,5 | km |
Jujurieux - 01640 | 1 | 2172 | 10,6 | km |
Pont-d'Ain - 01160 | 2 | 2734 | 10,6 | km |
Sault-Brénaz - 01150 | 1 | 1036 | 10,9 | km |
Boyeux-Saint-Jérôme - 01640 | 1 | 365 | 11,7 | km |
Conand - 01230 | 1 | 113 | 11,9 | km |
Arandas - 01230 | 1 | 158 | 12,7 | km |
Meximieux - 01800 | 2 | 7424 | 13,3 | km |
Chaley - 01230 | 1 | 146 | 14,2 | km |
Mérignat - 01450 | 1 | 125 | 14,3 | km |
Saint-Vulbas - 01150 | 2 | 1068 | 14,3 | km |
Blyes - 01150 | 1 | 944 | 14,4 | km |
Poncin - 01450 | 1 | 1686 | 15,3 | km |
Saint-Éloi - 01800 | 1 | 444 | 15,4 | km |
Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 1 | 1427 | 16,4 | km |
Bénonces - 01470 | 1 | 276 | 17,3 | km |
Faramans - 01800 | 1 | 772 | 18,2 | km |
Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 1 | 2469 | 19,1 | km |
Joyeux - 01800 | 1 | 263 | 19,3 | km |
Ordonnaz - 01510 | 1 | 154 | 19,8 | km |
le Montellier - 01800 | 1 | 256 | 21,5 | km |
Lompnas - 01680 | 1 | 160 | 21,6 | km |
Loyettes - 01360 | 1 | 3115 | 22,9 | km |
Marchamp - 01680 | 1 | 128 | 24,0 | km |
Lhuis - 01680 | 1 | 880 | 27,3 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 2 | 8909 | 0,0 | km |
Magnieu - 01300 | 1 | 635 | 3,1 | km |
Brens - 01300 | 1 | 1200 | 4,1 | km |
Arbignieu - 01300 | 1 | 631 | 4,5 | km |
Parves - 01300 | 1 | 939 | 4,5 | km |
Marignieu - 01300 | 1 | 164 | 4,8 | km |
Saint-Germain-les-Paroisses - 01300 | 1 | 408 | 5,7 | km |
Massignieu-de-Rives - 01300 | 1 | 646 | 6,1 | km |
Flaxieu - 01350 | 1 | 65 | 6,7 | km |
Ambléon - 01300 | 1 | 108 | 6,8 | km |
Vongnes - 01350 | 1 | 73 | 6,9 | km |
Contrevoz - 01300 | 1 | 518 | 7,1 | km |
Lavours - 01350 | 1 | 144 | 8,5 | km |
Peyrieu - 01300 | 1 | 828 | 9,0 | km |
Cheignieu-la-Balme - 01510 | 1 | 146 | 9,8 | km |
Saint-Martin-de-Bavel - 01510 | 2 | 427 | 10,1 | km |
Saint-Benoît - 01300 | 1 | 1180 | 10,7 | km |
Rossillon - 01510 | 1 | 143 | 10,9 | km |
Izieu - 01300 | 1 | 221 | 12,3 | km |
Culoz - 01350 | 1 | 2986 | 12,5 | km |
Talissieu - 01510 | 1 | 436 | 12,6 | km |
Artemare - 01510 | 1 | 1175 | 12,8 | km |
Murs-et-Gélignieux - 01300 | 1 | 250 | 13,0 | km |
Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
la Burbanche - 01510 | 1 | 72 | 13,9 | km |
Virieu-le-Petit - 01260 | 1 | 715 | 16,8 | km |
Ruffieu - 01260 | 1 | 193 | 26,1 | km |
Hotonnes - 01260 | 1 | 691 | 26,5 | km |
Chanay - 01420 | 1 | 646 | 28,5 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 4957 | 0,0 | km |
Baneins - 01990 | 1 | 573 | 4,1 | km |
Dompierre-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 402 | 4,8 | km |
Romans - 01400 | 1 | 602 | 5,0 | km |
Neuville-les-Dames - 01400 | 1 | 1492 | 5,8 | km |
Sulignat - 01400 | 1 | 557 | 6,3 | km |
la Chapelle-du-Châtelard - 01240 | 1 | 375 | 7,8 | km |
Saint-André-le-Bouchoux - 01240 | 1 | 354 | 9,5 | km |
Peyzieux-sur-Saône - 01140 | 1 | 629 | 10,7 | km |
Bouligneux - 01330 | 1 | 304 | 11,1 | km |
Sainte-Olive - 01330 | 1 | 294 | 11,3 | km |
Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 12,6 | km |
Thoissey - 01140 | 1 | 1630 | 13,2 | km |
Genouilleux - 01090 | 1 | 591 | 13,2 | km |
Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,4 | km |
Guéreins - 01090 | 1 | 1418 | 13,8 | km |
le Plantay - 01330 | 1 | 527 | 14,9 | km |
Lapeyrouse - 01330 | 1 | 316 | 15,6 | km |
Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 1 | 894 | 16,4 | km |
Monthieux - 01390 | 1 | 669 | 18,6 | km |
Versailleux - 01330 | 1 | 375 | 19,5 | km |
Birieux - 01330 | 1 | 280 | 19,9 | km |
Chalamont - 01320 | 2 | 2409 | 21,8 | km |
Mionnay - 01390 | 1 | 2121 | 25,2 | km |
Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Villette-sur-Ain - 01320 | 1 | 681 | 28,3 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 2 | 10893 | 0,0 | km |
Vesancy - 01170 | 1 | 527 | 3,0 | km |
Ségny - 01170 | 1 | 1873 | 4,2 | km |
Chevry - 01170 | 1 | 1396 | 5,9 | km |
Mijoux - 01170 | 1 | 360 | 6,2 | km |
Prévessin-Moëns - 01280 | 1 | 7560 | 9,0 | km |
Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |
Ferney-Voltaire - 01210 | 2 | 9236 | 9,6 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 2 | 9635 | 10,4 | km |
Thoiry - 01710 | 1 | 6006 | 12,4 | km |
Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 1 | 1547 | 15,9 | km |
Challex - 01630 | 1 | 1385 | 18,2 | km |
Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
Collonges - 01550 | 1 | 2104 | 24,8 | km |
Léaz - 01200 | 1 | 650 | 29,4 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vonnas - 01540 | 0 | 2919 | 0,0 | km |
Perrex - 01540 | 1 | 789 | 3,0 | km |
Saint-Julien-sur-Veyle - 01540 | 1 | 752 | 3,4 | km |
Biziat - 01290 | 1 | 824 | 3,7 | km |
Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 4,6 | km |
Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 5,7 | km |
Saint-André-d'Huiriat - 01290 | 1 | 547 | 6,3 | km |
Saint-Genis-sur-Menthon - 01380 | 1 | 466 | 7,1 | km |
Saint-Jean-sur-Veyle - 01290 | 1 | 1076 | 7,4 | km |
Laiz - 01290 | 1 | 1187 | 8,3 | km |
Cruzilles-lès-Mépillat - 01290 | 1 | 831 | 8,6 | km |
Pont-de-Veyle - 01290 | 2 | 1611 | 9,4 | km |
Bey - 01290 | 1 | 260 | 11,2 | km |
Grièges - 01290 | 1 | 1925 | 11,6 | km |
Garnerans - 01140 | 1 | 667 | 11,8 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bâgé-la-Ville - 01380 | 0 | 4065 | 0,0 | km |
Bâgé-le-Châtel - 01380 | 2 | 855 | 1,5 | km |
Saint-André-de-Bâgé - 01380 | 1 | 700 | 2,1 | km |
Manziat - 01570 | 1 | 1948 | 5,8 | km |
Vésines - 01570 | 1 | 99 | 7,8 | km |
Ozan - 01190 | 1 | 649 | 8,8 | km |
Asnières-sur-Saône - 01570 | 1 | 69 | 8,9 | km |
Saint-Étienne-sur-Reyssouze - 01190 | 2 | 555 | 11,7 | km |
Pont-de-Vaux - 01190 | 1 | 2276 | 13,1 | km |
Chavannes-sur-Reyssouze - 01190 | 1 | 732 | 13,2 | km |
Arbigny - 01190 | 1 | 427 | 17,5 | km |
Sermoyer - 01190 | 1 | 675 | 20,3 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 2 | 6708 | 0,0 | km |
Reyrieux - 01600 | 1 | 4420 | 4,0 | km |
Toussieux - 01600 | 1 | 810 | 4,6 | km |
Frans - 01480 | 1 | 2087 | 5,5 | km |
Beauregard - 01480 | 1 | 876 | 7,2 | km |
Rancé - 01390 | 1 | 685 | 7,8 | km |
Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
Villeneuve - 01480 | 1 | 1421 | 10,2 | km |
Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 2 | 1635 | 11,7 | km |
Lurcy - 01090 | 1 | 403 | 13,7 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 2 | 7074 | 0,0 | km |
Dagneux - 01120 | 1 | 4308 | 1,6 | km |
Niévroz - 01120 | 1 | 1524 | 2,8 | km |
Pizay - 01120 | 1 | 759 | 4,7 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 0 | 9277 | 0,0 | km |
Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 1 | 3903 | 2,0 | km |
Thil - 01120 | 1 | 1021 | 5,4 | km |