Aide à domicile en région Île-De-France
1 183 services d'aide à domicile sont référencés sur la région Île-De-France
Vous recherchez une aide à domicile en Île-De-France ?
La région Île-De-France représente 16% des services d'aide à domicile de France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de services d'aide à domicile en Île-De-France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de services d'aide à domicile en Île-De-France.
Aide à domicile dans le Val-D'Oise (95)
Secteur de Deuil-la-Barre
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Deuil-la-Barre - 95170 | 3 | 22031 | 0,0 | km |
| Montmagny - 95360 | 2 | 13864 | 1,2 | km |
| Montmorency - 95160 | 1 | 20796 | 1,4 | km |
| Enghien-les-Bains - 95880 | 1 | 11332 | 1,5 | km |
| Groslay - 95410 | 2 | 8706 | 2,3 | km |
| Soisy-sous-Montmorency - 95230 | 2 | 17637 | 2,3 | km |
| Saint-Gratien - 95210 | 1 | 20933 | 3,0 | km |
| Andilly - 95580 | 1 | 2557 | 3,6 | km |
| Margency - 95580 | 1 | 2913 | 3,9 | km |
| Domont - 95330 | 2 | 15339 | 6,3 | km |
| Ézanville - 95460 | 3 | 9438 | 6,5 | km |
Secteur de Cergy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cergy - 95000 | 4 | 61708 | 0,0 | km |
| Pontoise - 95000 | 3 | 29826 | 3,0 | km |
| Saint-Ouen-l'Aumône - 95310 | 2 | 23702 | 3,7 | km |
| Maurecourt - 78780 | 1 | 4411 | 4,0 | km |
| Courdimanche - 95800 | 1 | 6610 | 4,5 | km |
| Cormeilles-en-Vexin - 95830 | 1 | 1231 | 9,6 | km |
| Us - 95450 | 1 | 1323 | 10,2 | km |
| Villers-en-Arthies - 95510 | 1 | 492 | 25,3 | km |
| Haute-Isle - 95780 | 1 | 301 | 29,9 | km |
Secteur de Franconville
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Franconville - 95130 | 0 | 33375 | 0,0 | km |
| Montigny-lès-Cormeilles - 95370 | 2 | 20307 | 2,1 | km |
| Sannois - 95110 | 5 | 26557 | 2,8 | km |
| Taverny - 95150 | 1 | 25998 | 3,3 | km |
| Eaubonne - 95600 | 5 | 24606 | 3,7 | km |
Secteur d'Argenteuil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil - 95100 | 8 | 106817 | 0,0 | km |
| Épinay-sur-Seine - 93800 | 4 | 54857 | 4,7 | km |
Secteur de Sarcelles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sarcelles - 95200 | 1 | 57533 | 0,0 | km |
| Villiers-le-Bel - 95400 | 1 | 27312 | 1,1 | km |
| Roissy-en-France - 95700 | 1 | 2833 | 10,1 | km |
| Louvres - 95380 | 2 | 9949 | 10,3 | km |
| Survilliers - 95470 | 1 | 4037 | 16,2 | km |
| Villeparisis - 77270 | 3 | 25889 | 18,0 | km |
| Longperrier - 77230 | 1 | 2470 | 21,4 | km |
| Dammartin-en-Goële - 77230 | 1 | 8669 | 22,8 | km |
Secteur d'Isle-Adam
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-Adam - 95290 | 2 | 11976 | 0,0 | km |
| Parmain - 95620 | 1 | 5573 | 1,2 | km |
| Presles - 95590 | 1 | 3713 | 4,4 | km |
| Montsoult - 95560 | 2 | 3414 | 7,9 | km |
Secteur d'Auvers-sur-Oise
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Auvers-sur-Oise - 95430 | 1 | 6894 | 0,0 | km |
| Ennery - 95300 | 1 | 2377 | 4,7 | km |
| Nesles-la-Vallée - 95690 | 1 | 1799 | 6,4 | km |
| Hédouville - 95690 | 1 | 253 | 9,0 | km |
Secteur de Persan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Persan - 95340 | 0 | 11809 | 0,0 | km |
| Beaumont-sur-Oise - 95260 | 1 | 9607 | 1,6 | km |
| Viarmes - 95270 | 1 | 5269 | 7,6 | km |
Aide à domicile à Paris (75)
Secteur de Paris
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 - 75001 | 15 | 16252 | 0,0 | km |
| Paris 2 - 75002 | 11 | 20260 | 0,4 | km |
| Paris 4 - 75004 | 1 | 27487 | 1,3 | km |
| Paris 3 - 75003 | 10 | 34788 | 1,4 | km |
| Paris 6 - 75006 | 9 | 40916 | 1,6 | km |
| Paris 7 - 75007 | 10 | 52512 | 1,8 | km |
| Paris 5 - 75005 | 10 | 59108 | 1,9 | km |
| Paris 8 - 75008 | 38 | 36453 | 2,4 | km |
Aide à domicile dans l'Essonne (91)
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 5 | 47632 | 0,0 | km |
| Étiolles - 91450 | 1 | 3169 | 3,0 | km |
| Évry - 91000 | 5 | 68 | 3,8 | km |
| Ris-Orangis - 91130 | 7 | 27312 | 6,8 | km |
| Bondoufle - 91070 | 3 | 9198 | 7,1 | km |
| Grigny - 91350 | 2 | 27716 | 8,3 | km |
| Savigny-le-Temple - 77176 | 1 | 30068 | 8,7 | km |
| Moissy-Cramayel - 77550 | 3 | 17500 | 8,8 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 3 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 4 | 15709 | 1,3 | km |
| Palaiseau - 91120 | 3 | 31264 | 3,6 | km |
| Wissous - 91320 | 1 | 7143 | 3,8 | km |
| Igny - 91430 | 1 | 10228 | 3,8 | km |
| Longjumeau - 91160 | 2 | 21657 | 4,2 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 2 | 10344 | 5,3 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km |
| Épinay-sur-Orge - 91360 | 2 | 10499 | 7,4 | km |
| Orsay - 91400 | 2 | 16153 | 7,7 | km |
| Nozay - 91620 | 1 | 4778 | 8,5 | km |
| les Ulis - 91940 | 1 | 24914 | 9,9 | km |
| Montlhéry - 91310 | 2 | 7384 | 10,1 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 1 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 0 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 5 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 2 | 28687 | 2,4 | km |
| Crosne - 91560 | 1 | 9138 | 2,8 | km |
| Brunoy - 91800 | 3 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 3 | 28797 | 5,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 5 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 7 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 2 | 20057 | 1,3 | km |
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 1 | 4220 | 1,9 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 2 | 21377 | 2,2 | km |
| Longpont-sur-Orge - 91310 | 2 | 6594 | 2,5 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 1 | 25624 | 4,5 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 1 | 9624 | 7,1 | km |
| Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
| Cheptainville - 91630 | 1 | 1905 | 11,8 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 8 | 24502 | 0,0 | km |
| Chalo-Saint-Mars - 91780 | 2 | 1165 | 7,1 | km |
| Saclas - 91690 | 1 | 1790 | 8,4 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 0 | 13194 | 0,0 | km |
| Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km |
| Champcueil - 91750 | 1 | 2851 | 5,9 | km |
| Soisy-sur-École - 91840 | 1 | 1367 | 11,1 | km |
| Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 1 | 2979 | 15,1 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 3 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 2 | 6622 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 1 | 10342 | 0,0 | km |
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 1 | 6492 | 0,0 | km |
Aide à domicile dans les Hauts-de-Seine (92)
Secteur d'Asnières-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine - 92600 | 6 | 86020 | 0,0 | km |
| Bois-Colombes - 92270 | 3 | 28561 | 1,1 | km |
| Levallois-Perret - 92300 | 9 | 65264 | 1,9 | km |
| Clichy - 92110 | 2 | 59255 | 2,2 | km |
| Gennevilliers - 92230 | 3 | 43219 | 2,3 | km |
| Paris 17 - 75017 | 31 | 167835 | 4,3 | km |
Secteur de Rueil-Malmaison
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rueil-Malmaison - 92500 | 4 | 79762 | 0,0 | km |
| Suresnes - 92150 | 7 | 48066 | 2,3 | km |
| Saint-Cloud - 92210 | 3 | 29109 | 2,9 | km |
| Garches - 92380 | 2 | 17769 | 3,0 | km |
| Meudon - 92190 | 3 | 45043 | 7,3 | km |
| Issy-les-Moulineaux - 92130 | 7 | 65662 | 7,8 | km |
| Clamart - 92140 | 3 | 52203 | 9,5 | km |
| Malakoff - 92240 | 3 | 30304 | 9,6 | km |
| Châtillon - 92320 | 7 | 35964 | 10,1 | km |
| le Plessis-Robinson - 92350 | 4 | 28500 | 11,1 | km |
| Fontenay-aux-Roses - 92260 | 3 | 22378 | 11,6 | km |
| Châtenay-Malabry - 92290 | 8 | 32623 | 13,2 | km |
Secteur de Boulogne-Billancourt
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt - 92100 | 18 | 116794 | 0,0 | km |
| Paris 15 - 75015 | 34 | 233484 | 4,2 | km |
Secteur de Courbevoie
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Courbevoie - 92400 | 8 | 85523 | 0,0 | km |
| la Garenne-Colombes - 92250 | 2 | 28498 | 1,2 | km |
| Neuilly-sur-Seine - 92200 | 9 | 62346 | 2,4 | km |
| Paris 16 - 75016 | 33 | 165446 | 4,7 | km |
Secteur de Nanterre
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nanterre - 92000 | 7 | 92227 | 0,0 | km |
| Puteaux - 92800 | 2 | 43891 | 2,3 | km |
| Ville-d'Avray - 92410 | 1 | 11266 | 7,1 | km |
Secteur de Colombes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Colombes - 92700 | 2 | 84577 | 0,0 | km |
Aide à domicile en Seine-et-Marne (77)
Secteur de Chelles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chelles - 77500 | 5 | 53569 | 0,0 | km |
| Champs-sur-Marne - 77420 | 1 | 24913 | 3,3 | km |
| Noisiel - 77186 | 1 | 15638 | 4,4 | km |
| Courtry - 77181 | 1 | 6426 | 4,9 | km |
| Torcy - 77200 | 3 | 23669 | 6,0 | km |
| Croissy-Beaubourg - 77183 | 3 | 2006 | 8,0 | km |
| Pontault-Combault - 77340 | 3 | 37847 | 8,6 | km |
Secteur de Melun
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Melun - 77000 | 7 | 40066 | 0,0 | km |
| Dammarie-les-Lys - 77190 | 1 | 21094 | 2,0 | km |
| la Rochette - 77000 | 1 | 3238 | 2,0 | km |
| le Mée-sur-Seine - 77350 | 1 | 20713 | 2,2 | km |
| Vaux-le-Pénil - 77000 | 2 | 10764 | 2,6 | km |
| Villiers-en-Bière - 77190 | 1 | 226 | 6,6 | km |
| Saint-Fargeau-Ponthierry - 77310 | 1 | 13497 | 9,5 | km |
| Champeaux - 77720 | 1 | 814 | 12,1 | km |
Secteur de Meaux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meaux - 77100 | 9 | 53766 | 0,0 | km |
| Villenoy - 77124 | 1 | 4274 | 2,5 | km |
| Trilport - 77470 | 1 | 4930 | 4,4 | km |
| Vignely - 77450 | 1 | 273 | 6,5 | km |
| Crouy-sur-Ourcq - 77840 | 1 | 1851 | 20,1 | km |
Secteur de Fontainebleau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau - 77300 | 2 | 14839 | 0,0 | km |
| Avon - 77210 | 2 | 13761 | 1,8 | km |
| Chartrettes - 77590 | 1 | 2602 | 9,1 | km |
| Arbonne-la-Forêt - 77630 | 1 | 1040 | 10,0 | km |
| la Chapelle-la-Reine - 77760 | 1 | 2521 | 14,0 | km |
Secteur de Serris
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Serris - 77700 | 2 | 8369 | 0,0 | km |
| Bailly-Romainvilliers - 77700 | 2 | 7368 | 1,8 | km |
| Magny-le-Hongre - 77700 | 1 | 7722 | 2,7 | km |
| Saint-Germain-sur-Morin - 77860 | 1 | 3552 | 6,2 | km |
Secteur d'Ozoir-la-Ferrière
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ozoir-la-Ferrière - 77330 | 2 | 19917 | 0,0 | km |
| Lésigny - 77150 | 1 | 7421 | 4,6 | km |
| Gretz-Armainvilliers - 77220 | 1 | 8408 | 4,9 | km |
| Tournan-en-Brie - 77220 | 2 | 8439 | 7,4 | km |
Secteur de Nangis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nangis - 77370 | 0 | 8445 | 0,0 | km |
| Mormant - 77720 | 2 | 4572 | 10,3 | km |
| Pécy - 77970 | 1 | 837 | 11,9 | km |
| Rozay-en-Brie - 77540 | 2 | 2863 | 14,4 | km |
Secteur de Nemours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nemours - 77140 | 3 | 12824 | 0,0 | km |
| Saint-Pierre-lès-Nemours - 77140 | 1 | 5555 | 1,2 | km |
Secteur de Bussy-Saint-Georges
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bussy-Saint-Georges - 77600 | 2 | 25419 | 0,0 | km |
| Saint-Thibault-des-Vignes - 77400 | 1 | 6296 | 3,1 | km |
| Lagny-sur-Marne - 77400 | 1 | 20718 | 3,5 | km |
Secteur de Montereau-Fault-Yonne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montereau-Fault-Yonne - 77130 | 1 | 17173 | 0,0 | km |
| Thoury-Férottes - 77940 | 1 | 693 | 10,6 | km |
| Voulx - 77940 | 1 | 1756 | 11,7 | km |
Secteur de Provins
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Provins - 77160 | 1 | 11940 | 0,0 | km |
| Sourdun - 77171 | 1 | 1465 | 4,5 | km |
| Bray-sur-Seine - 77480 | 1 | 2294 | 16,9 | km |
Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Moret-sur-Loing - 77250 | 0 | 7563 | 0,0 | km |
| Champagne-sur-Seine - 77430 | 1 | 6289 | 3,0 | km |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine - 77670 | 1 | 2713 | 3,2 | km |
| Thomery - 77810 | 1 | 3468 | 4,7 | km |
Aide à domicile en Seine-St-Denis (93)
Secteur de Montreuil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montreuil - 93100 | 9 | 104139 | 0,0 | km |
| Paris 20 - 75020 | 20 | 195604 | 3,5 | km |
| Paris 11 - 75011 | 12 | 147017 | 4,9 | km |
| Paris 12 - 75012 | 25 | 141494 | 5,0 | km |
Secteur d'Aulnay-sous-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois - 93600 | 10 | 82634 | 0,0 | km |
| le Blanc-Mesnil - 93150 | 2 | 52797 | 1,8 | km |
| Sevran - 93270 | 4 | 49465 | 2,4 | km |
| Livry-Gargan - 93190 | 2 | 43099 | 3,0 | km |
| Drancy - 93700 | 4 | 68241 | 3,4 | km |
| les Pavillons-sous-Bois - 93320 | 3 | 22680 | 4,0 | km |
| Bondy - 93140 | 4 | 52865 | 4,1 | km |
| Villepinte - 93420 | 1 | 35329 | 4,4 | km |
| Clichy-sous-Bois - 93390 | 2 | 30725 | 5,1 | km |
| le Raincy - 93340 | 3 | 14261 | 5,1 | km |
| Noisy-le-Sec - 93130 | 3 | 41125 | 5,5 | km |
| Villemomble - 93250 | 2 | 29165 | 5,6 | km |
| Coubron - 93470 | 1 | 4713 | 6,8 | km |
| Gagny - 93220 | 2 | 39276 | 6,8 | km |
| Montfermeil - 93370 | 3 | 25945 | 6,8 | km |
| Tremblay-en-France - 93290 | 1 | 34614 | 6,9 | km |
| Vincennes - 94300 | 14 | 49695 | 10,6 | km |
Secteur d'Aubervilliers
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers - 93300 | 3 | 77452 | 0,0 | km |
| Paris 19 - 75019 | 11 | 186393 | 3,4 | km |
| Paris 18 - 75018 | 7 | 195060 | 3,6 | km |
| Bobigny - 93000 | 4 | 49802 | 4,3 | km |
| Paris 10 - 75010 | 11 | 91932 | 5,0 | km |
| Bagnolet - 93170 | 1 | 35984 | 5,5 | km |
| Paris 9 - 75009 | 14 | 59629 | 5,5 | km |
Secteur de Saint-Denis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis - 93200 | 9 | 109343 | 0,0 | km |
| Villeneuve-la-Garenne - 92390 | 1 | 25466 | 2,0 | km |
| Saint-Ouen - 93400 | 1 | 47534 | 2,7 | km |
| Stains - 93240 | 2 | 36365 | 2,9 | km |
| la Courneuve - 93120 | 3 | 40678 | 3,8 | km |
| Pierrefitte-sur-Seine - 93380 | 2 | 28459 | 4,3 | km |
| Dugny - 93440 | 1 | 10216 | 5,1 | km |
| Pantin - 93500 | 3 | 53471 | 5,9 | km |
| le Pré-Saint-Gervais - 93310 | 1 | 17908 | 6,1 | km |
Aide à domicile dans les Yvelines (78)
Secteur de Mantes-la-Jolie
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mantes-la-Jolie - 78200 | 7 | 45052 | 0,0 | km |
| Limay - 78520 | 3 | 16040 | 1,6 | km |
| Buchelay - 78200 | 1 | 2811 | 3,3 | km |
| Soindres - 78200 | 1 | 649 | 4,8 | km |
| Gargenville - 78440 | 1 | 6877 | 7,2 | km |
| Bonnières-sur-Seine - 78270 | 1 | 4568 | 10,6 | km |
| Aubergenville - 78410 | 1 | 11576 | 11,2 | km |
| Flins-sur-Seine - 78410 | 1 | 2340 | 12,3 | km |
| Mézy-sur-Seine - 78250 | 1 | 2004 | 12,5 | km |
| Hardricourt - 78250 | 1 | 2064 | 13,6 | km |
| Bréval - 78980 | 1 | 1870 | 14,0 | km |
| Meulan - 78250 | 1 | 8992 | 14,7 | km |
| les Mureaux - 78130 | 2 | 31487 | 15,1 | km |
| Orvilliers - 78910 | 1 | 741 | 15,8 | km |
| Ecquevilly - 78920 | 1 | 4031 | 16,3 | km |
| Chaufour-lès-Bonnières - 78270 | 1 | 456 | 16,8 | km |
| Morainvilliers - 78630 | 1 | 2620 | 18,1 | km |
| Verneuil-sur-Seine - 78480 | 2 | 15050 | 19,2 | km |
| Orgeval - 78630 | 3 | 5985 | 20,9 | km |
| Villennes-sur-Seine - 78670 | 1 | 5127 | 21,7 | km |
| Triel-sur-Seine - 78510 | 4 | 11572 | 21,9 | km |
| Carrières-sous-Poissy - 78955 | 2 | 15102 | 23,4 | km |
| Poissy - 78300 | 7 | 37461 | 25,7 | km |
| Conflans-Sainte-Honorine - 78700 | 2 | 35213 | 28,3 | km |
Secteur de Sartrouville
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sartrouville - 78500 | 11 | 51599 | 0,0 | km |
| Houilles - 78800 | 2 | 32287 | 1,5 | km |
| Montesson - 78360 | 2 | 15183 | 2,0 | km |
| Maisons-Laffitte - 78600 | 4 | 23194 | 2,1 | km |
| le Mesnil-le-Roi - 78600 | 1 | 6365 | 2,4 | km |
| Bezons - 95870 | 1 | 27855 | 3,3 | km |
| Chatou - 78400 | 5 | 30809 | 4,7 | km |
| le Vésinet - 78110 | 2 | 15847 | 5,9 | km |
| le Pecq - 78230 | 5 | 16237 | 6,0 | km |
| Saint-Germain-en-Laye - 78100 | 7 | 43 | 7,2 | km |
| le Port-Marly - 78560 | 1 | 5335 | 7,7 | km |
| Mareil-Marly - 78750 | 1 | 3542 | 8,9 | km |
| Marly-le-Roi - 78160 | 1 | 16485 | 9,4 | km |
Secteur de Versailles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Versailles - 78000 | 16 | 85272 | 0,0 | km |
| Viroflay - 78220 | 1 | 15734 | 2,6 | km |
| le Chesnay - 78150 | 5 | 31 | 2,8 | km |
| Vélizy-Villacoublay - 78140 | 1 | 20997 | 3,5 | km |
| la Celle-Saint-Cloud - 78170 | 2 | 21264 | 3,8 | km |
| Saint-Cyr-l'École - 78210 | 1 | 18089 | 5,4 | km |
| Bailly - 78870 | 1 | 3886 | 5,7 | km |
| Bougival - 78380 | 1 | 8729 | 6,5 | km |
| Noisy-le-Roi - 78590 | 1 | 7684 | 6,8 | km |
Secteur de Montigny-le-Bretonneux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montigny-le-Bretonneux - 78180 | 2 | 33625 | 0,0 | km |
| Trappes - 78190 | 3 | 30979 | 1,6 | km |
| Voisins-le-Bretonneux - 78960 | 2 | 11464 | 2,2 | km |
| Guyancourt - 78280 | 3 | 27546 | 3,2 | km |
| Élancourt - 78990 | 4 | 26290 | 5,2 | km |
| Plaisir - 78370 | 2 | 31342 | 7,7 | km |
| Maurepas - 78310 | 1 | 18827 | 7,9 | km |
| Coignières - 78310 | 1 | 4313 | 8,5 | km |
Secteur de Rambouillet
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rambouillet - 78120 | 6 | 25926 | 0,0 | km |
| les Essarts-le-Roi - 78690 | 1 | 6660 | 9,0 | km |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78730 | 3 | 6103 | 12,0 | km |
| Ablis - 78660 | 1 | 3250 | 14,8 | km |
Secteur de Beynes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Beynes - 78650 | 1 | 7583 | 0,0 | km |
| Neauphle-le-Château - 78640 | 1 | 3097 | 5,1 | km |
| Thoiry - 78770 | 2 | 1247 | 5,6 | km |
| Méré - 78490 | 1 | 1690 | 8,5 | km |
| Houdan - 78550 | 1 | 3423 | 21,3 | km |
Secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 78470 | 1 | 7725 | 0,0 | km |
| Chevreuse - 78460 | 1 | 5750 | 2,1 | km |
Aide à domicile dans le Val-de-Marne (94)
Secteur de Vitry-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine - 94400 | 4 | 90075 | 0,0 | km |
| Paris 13 - 75013 | 23 | 181552 | 4,8 | km |
| Paris 14 - 75014 | 35 | 137105 | 6,2 | km |
Secteur de Champigny-sur-Marne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Champigny-sur-Marne - 94500 | 5 | 75961 | 0,0 | km |
| Joinville-le-Pont - 94340 | 2 | 18124 | 2,4 | km |
| le Perreux-sur-Marne - 94170 | 4 | 33480 | 2,5 | km |
| Nogent-sur-Marne - 94130 | 3 | 31367 | 2,8 | km |
| Bry-sur-Marne - 94360 | 2 | 16423 | 2,9 | km |
| le Plessis-Trévise - 94420 | 1 | 19157 | 4,4 | km |
| Fontenay-sous-Bois - 94120 | 8 | 53124 | 4,4 | km |
| Noisy-le-Grand - 93160 | 3 | 62834 | 4,8 | km |
| Neuilly-sur-Marne - 93330 | 3 | 34756 | 4,9 | km |
| Neuilly-Plaisance - 93360 | 4 | 20840 | 4,9 | km |
| Saint-Maurice - 94410 | 2 | 14927 | 6,3 | km |
| Rosny-sous-Bois - 93110 | 5 | 43802 | 6,6 | km |
| Gournay-sur-Marne - 93460 | 1 | 6663 | 6,8 | km |
| Saint-Mandé - 94160 | 1 | 22398 | 7,4 | km |
| Villeneuve-Saint-Georges - 94190 | 3 | 32575 | 10,1 | km |
| Villeneuve-le-Roi - 94290 | 5 | 20481 | 10,9 | km |
Secteur de Créteil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Créteil - 94000 | 5 | 89989 | 0,0 | km |
| Bonneuil-sur-Marne - 94380 | 1 | 16642 | 2,7 | km |
| Alfortville - 94140 | 5 | 44818 | 3,4 | km |
| Charenton-le-Pont - 94220 | 5 | 30408 | 5,3 | km |
| Cachan - 94230 | 2 | 29462 | 9,7 | km |
| Montrouge - 92120 | 4 | 49656 | 10,6 | km |
| Bourg-la-Reine - 92340 | 2 | 19712 | 10,7 | km |
| Bagneux - 92220 | 3 | 38520 | 11,0 | km |
| Paray-Vieille-Poste - 91550 | 1 | 7290 | 11,7 | km |
| Athis-Mons - 91200 | 4 | 30094 | 12,0 | km |
| Sceaux - 92330 | 2 | 19718 | 12,1 | km |
| Antony - 92160 | 5 | 61727 | 12,7 | km |
| Juvisy-sur-Orge - 91260 | 2 | 15545 | 12,8 | km |
| Savigny-sur-Orge - 91600 | 5 | 37206 | 14,0 | km |
| Morangis - 91420 | 2 | 12456 | 14,2 | km |
| Viry-Châtillon - 91170 | 2 | 31132 | 14,3 | km |
Secteur de Saint-Maur-des-Fossés
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés - 94100 | 13 | 74133 | 0,0 | km |
| Chennevières-sur-Marne - 94430 | 3 | 18134 | 1,7 | km |
