Crèches et garderies d'enfants en région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
301 crèches garderies d'enfants sont référencés sur la région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
Vous recherchez une crèches ou une garderies d'enfants en Provence-Alpes-Côte-D'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte-D'Azur représente 7% des crèches garderies d'enfants de France.
C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de crèches garderies d'enfants en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.
C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de crèches garderies d'enfants en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.
Crèches et garderies d'enfants dans le Var (83)
Secteur de Toulon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Toulon - 83000 | 6 | 163760 | 0,0 | km |
| la Valette-du-Var - 83160 | 1 | 21463 | 4,3 | km |
| la Seyne-sur-Mer - 83500 | 9 | 64523 | 5,1 | km |
| Saint-Mandrier-sur-Mer - 83430 | 1 | 5780 | 5,6 | km |
| la Garde - 83130 | 1 | 25298 | 6,3 | km |
| Ollioules - 83190 | 1 | 13321 | 7,2 | km |
| Six-Fours-les-Plages - 83140 | 4 | 34387 | 8,7 | km |
| la Crau - 83260 | 2 | 16612 | 11,5 | km |
| Carqueiranne - 83320 | 1 | 9905 | 12,1 | km |
| Hyères - 83400 | 5 | 55713 | 15,8 | km |
Secteur de Draguignan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Draguignan - 83300 | 4 | 39174 | 0,0 | km |
| Figanières - 83830 | 1 | 2594 | 4,0 | km |
| Trans-en-Provence - 83720 | 1 | 5579 | 4,3 | km |
| Flayosc - 83780 | 1 | 4401 | 5,7 | km |
| Châteaudouble - 83300 | 1 | 457 | 6,7 | km |
| Lorgues - 83510 | 1 | 9193 | 9,9 | km |
| le Muy - 83490 | 1 | 9328 | 11,0 | km |
| Villecroze - 83690 | 1 | 1366 | 16,2 | km |
| Salernes - 83690 | 2 | 3808 | 19,2 | km |
| Aups - 83630 | 1 | 2122 | 21,9 | km |
Secteur de Fréjus
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fréjus - 83600 | 4 | 53039 | 0,0 | km |
| Saint-Raphaël - 83700 | 2 | 34005 | 2,7 | km |
| Puget-sur-Argens - 83480 | 2 | 7116 | 4,7 | km |
| Roquebrune-sur-Argens - 83520 | 1 | 12344 | 8,1 | km |
Secteur de Brignoles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brignoles - 83170 | 2 | 16450 | 0,0 | km |
| Camps-la-Source - 83170 | 1 | 1808 | 3,7 | km |
| Garéoult - 83136 | 1 | 5422 | 9,1 | km |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 83470 | 1 | 15590 | 17,0 | km |
| Régusse - 83630 | 1 | 2306 | 28,1 | km |
Secteur de Sanary-sur-Mer
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sanary-sur-Mer - 83110 | 2 | 16047 | 0,0 | km |
| Bandol - 83150 | 1 | 7636 | 4,3 | km |
| le Beausset - 83330 | 2 | 9310 | 8,8 | km |
| le Castellet - 83330 | 1 | 4088 | 9,4 | km |
Secteur de Sainte-Maxime
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Maxime - 83120 | 0 | 13835 | 0,0 | km |
| Cogolin - 83310 | 1 | 11642 | 10,6 | km |
| la Croix-Valmer - 83420 | 1 | 3612 | 13,1 | km |
| Cavalaire-sur-Mer - 83240 | 1 | 7150 | 17,6 | km |
Secteur de Cuers
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cuers - 83390 | 0 | 10570 | 0,0 | km |
| Pierrefeu-du-Var - 83390 | 1 | 6049 | 6,0 | km |
| la Londe-les-Maures - 83250 | 1 | 8134 | 17,2 | km |
Secteur de Solliès-Pont
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Solliès-Pont - 83210 | 0 | 11310 | 0,0 | km |
| Solliès-Toucas - 83210 | 1 | 5499 | 2,1 | km |
Crèches et garderies d'enfants dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
Secteur de Manosque
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Manosque - 04100 | 4 | 22412 | 0,0 | km |
| Pierrevert - 04860 | 1 | 3706 | 3,8 | km |
| Volx - 04130 | 1 | 3125 | 6,8 | km |
| Villeneuve - 04180 | 1 | 3881 | 9,3 | km |
| Gréoux-les-Bains - 04800 | 2 | 2664 | 11,6 | km |
| Vinon-sur-Verdon - 83560 | 1 | 4198 | 12,3 | km |
| la Brillanne - 04700 | 1 | 1068 | 13,4 | km |
| Oraison - 04700 | 1 | 5716 | 14,3 | km |
| Quinson - 04500 | 1 | 441 | 25,0 | km |
| Montagnac-Montpezat - 04500 | 1 | 414 | 25,4 | km |
| Revest-du-Bion - 04150 | 1 | 581 | 33,8 | km |
Secteur de Digne-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains - 04000 | 1 | 16512 | 0,0 | km |
| Volonne - 04290 | 1 | 1679 | 17,8 | km |
| Château-Arnoux-Saint-Auban - 04160 | 1 | 5198 | 18,1 | km |
| les Mées - 04190 | 1 | 3592 | 22,0 | km |
| Seyne - 04140 | 1 | 1392 | 30,2 | km |
| Barcelonnette - 04400 | 1 | 2706 | 46,6 | km |
Secteur de Sisteron
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sisteron - 04200 | 0 | 7312 | 0,0 | km |
| Peipin - 04200 | 1 | 1490 | 6,4 | km |
| Serres - 05700 | 1 | 1229 | 31,8 | km |
| la Bréole - 04340 | 1 | 361 | 40,5 | km |
Crèches et garderies d'enfants dans le Vaucluse (84)
Secteur d'Avignon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Avignon - 84000 | 9 | 90305 | 0,0 | km |
| Morières-lès-Avignon - 84310 | 1 | 7999 | 7,6 | km |
| Vedène - 84270 | 1 | 10661 | 8,4 | km |
| Roquemaure - 30150 | 1 | 5458 | 12,1 | km |
Secteur d'Apt
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Apt - 84400 | 1 | 12325 | 0,0 | km |
| Roussillon - 84220 | 1 | 1323 | 9,0 | km |
| Cucuron - 84160 | 1 | 1797 | 11,8 | km |
| Cadenet - 84160 | 1 | 4132 | 15,7 | km |
| Villelaure - 84530 | 1 | 3284 | 18,6 | km |
| la Tour-d'Aigues - 84240 | 1 | 4203 | 20,6 | km |
| Sault - 84390 | 1 | 1359 | 24,1 | km |
| Mirabeau - 84120 | 1 | 1212 | 28,2 | km |
Secteur de Carpentras
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Carpentras - 84200 | 2 | 28422 | 0,0 | km |
| Mazan - 84380 | 2 | 5816 | 6,4 | km |
| Sarrians - 84260 | 1 | 5858 | 6,8 | km |
| Beaumes-de-Venise - 84190 | 1 | 2387 | 7,5 | km |
Secteur d'Orange
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orange - 84100 | 2 | 29193 | 0,0 | km |
| Courthézon - 84350 | 1 | 5489 | 8,0 | km |
Secteur de Valréas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valréas - 84600 | 2 | 9519 | 0,0 | km |
| Grignan - 26230 | 1 | 1590 | 7,7 | km |
Secteur de Cavaillon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cavaillon - 84300 | 0 | 25636 | 0,0 | km |
| Robion - 84440 | 1 | 4152 | 6,3 | km |
| Gordes - 84220 | 1 | 1946 | 15,9 | km |
| Lauris - 84360 | 1 | 3785 | 24,1 | km |
Secteur de Sorgues
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sorgues - 84700 | 2 | 18500 | 0,0 | km |
Secteur de Bollène
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bollène - 84500 | 1 | 13776 | 0,0 | km |
Secteur de Vaison-la-Romaine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vaison-la-Romaine - 84110 | 0 | 6089 | 0,0 | km |
| Sablet - 84110 | 1 | 1232 | 7,5 | km |
Secteur d'Isle-sur-la-Sorgue
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-sur-la-Sorgue - 84800 | 1 | 18955 | 0,0 | km |
Crèches et garderies d'enfants dans les Hautes-Alpes (05)
Secteur de Briançon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Briançon - 05100 | 1 | 12190 | 0,0 | km |
| Saint-Chaffrey - 05330 | 2 | 1654 | 4,1 | km |
| la Salle-les-Alpes - 05240 | 2 | 960 | 7,5 | km |
| Aiguilles - 05470 | 1 | 444 | 22,2 | km |
Secteur de Gap
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gap - 05000 | 4 | 40255 | 0,0 | km |
| Ancelle - 05260 | 1 | 896 | 12,4 | km |
| Veynes - 05400 | 1 | 3150 | 20,7 | km |
Secteur d'Embrun
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Embrun - 05200 | 1 | 6123 | 0,0 | km |
| Baratier - 05200 | 1 | 520 | 2,8 | km |
| Châteauroux-les-Alpes - 05380 | 1 | 1110 | 6,0 | km |
| Savines-le-Lac - 05160 | 1 | 1069 | 8,3 | km |
| Chorges - 05230 | 1 | 2774 | 17,5 | km |
Crèches et garderies d'enfants dans les Alpes-Maritimes (06)
Secteur de Nice
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nice - 06000 | 18 | 342295 | 0,0 | km |
| Villefranche-sur-Mer - 06230 | 1 | 5326 | 3,7 | km |
| Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 1 | 28891 | 7,0 | km |
| Gattières - 06510 | 1 | 4101 | 9,0 | km |
| la Gaude - 06610 | 1 | 6573 | 9,2 | km |
| Cagnes-sur-Mer - 06800 | 2 | 46940 | 10,2 | km |
| Carros - 06510 | 1 | 11756 | 11,3 | km |
| Vence - 06140 | 3 | 19052 | 12,2 | km |
| Roquebillière - 06450 | 1 | 1767 | 35,1 | km |
Secteur de Cannes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cannes - 06150 | 8 | 73325 | 0,0 | km |
| le Cannet - 06110 | 3 | 43187 | 2,0 | km |
| Mougins - 06250 | 2 | 18302 | 5,1 | km |
| Mandelieu-la-Napoule - 06210 | 2 | 22864 | 6,5 | km |
Secteur d'Antibes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Antibes - 06600 | 2 | 75456 | 0,0 | km |
| Vallauris - 06220 | 2 | 26465 | 5,3 | km |
| Roquefort-les-Pins - 06330 | 1 | 6404 | 11,2 | km |
| Valbonne - 06560 | 2 | 13092 | 11,4 | km |
| Tourrettes-sur-Loup - 06140 | 1 | 3990 | 16,1 | km |
Secteur de Menton
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Menton - 06500 | 1 | 28100 | 0,0 | km |
| Beausoleil - 06240 | 3 | 13279 | 6,6 | km |
| Breil-sur-Roya - 06540 | 1 | 2480 | 18,2 | km |
| Tende - 06430 | 1 | 2157 | 35,4 | km |
Secteur de Grasse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grasse - 06130 | 4 | 50916 | 0,0 | km |
| Puget-Théniers - 06260 | 1 | 1861 | 33,4 | km |
Crèches et garderies d'enfants dans les Bouches-du-Rhône (13)
Secteur de Marseille
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Marseille - 13000 | 37 | 855393 | 0,0 | km |
| Aubagne - 13400 | 2 | 45303 | 13,7 | km |
| Cassis - 13260 | 1 | 7446 | 14,4 | km |
| Roquevaire - 13360 | 1 | 8776 | 17,6 | km |
| Gémenos - 13420 | 1 | 6232 | 18,6 | km |
| Roquefort-la-Bédoule - 13830 | 1 | 5321 | 18,9 | km |
| Marignane - 13700 | 2 | 33986 | 19,8 | km |
Secteur d'Aix-en-Provence
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence - 13090 | 10 | 141545 | 0,0 | km |
| le Tholonet - 13100 | 1 | 2313 | 5,3 | km |
| Gardanne - 13120 | 1 | 19844 | 8,1 | km |
| Bouc-Bel-Air - 13320 | 1 | 13963 | 8,8 | km |
| Simiane-Collongue - 13109 | 1 | 5483 | 10,9 | km |
| Vauvenargues - 13126 | 1 | 1040 | 12,8 | km |
| Rousset - 13790 | 1 | 4646 | 15,0 | km |
| Velaux - 13880 | 1 | 8930 | 15,7 | km |
| Vitrolles - 13127 | 1 | 34493 | 17,7 | km |
| Jouques - 13490 | 2 | 4267 | 19,8 | km |
| Trets - 13530 | 1 | 10719 | 21,2 | km |
| Alleins - 13980 | 1 | 2443 | 29,6 | km |
| Mallemort - 13370 | 1 | 6063 | 31,1 | km |
| Saint-Chamas - 13250 | 1 | 8069 | 33,4 | km |
| Istres - 13800 | 1 | 42937 | 37,0 | km |
| Sénas - 13560 | 2 | 6888 | 38,3 | km |
Secteur d'Arles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Arles - 13200 | 3 | 52566 | 0,0 | km |
| Saint-Martin-de-Crau - 13310 | 2 | 12737 | 15,1 | km |
Secteur de Châteaurenard
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châteaurenard - 13160 | 0 | 15780 | 0,0 | km |
| Rognonas - 13870 | 1 | 4030 | 4,7 | km |
| Cabannes - 13440 | 1 | 4372 | 7,9 | km |
| Maillane - 13910 | 1 | 2465 | 8,3 | km |
| Barbentane - 13570 | 1 | 3956 | 9,0 | km |
| Plan-d'Orgon - 13750 | 1 | 3137 | 14,0 | km |
Secteur de Saint-Rémy-de-Provence
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Rémy-de-Provence - 13210 | 1 | 9798 | 0,0 | km |
| Maussane-les-Alpilles - 13520 | 1 | 2222 | 7,8 | km |
| Fontvieille - 13990 | 1 | 3636 | 12,0 | km |