Services d'aides sociales à Soissons (02)
21 services d'aides sociales sont référencés sur le secteur de Soissons
Vous recherchez une assistance sociale sur Soissons ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 14% des services d'aides sociales dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 14% des services d'aides sociales dans le département de l'Aisne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Soissons (02200) | 9 entreprises | - |
| Sancy-les-Cheminots (02880) | 1 entreprise | 12.1 km |
| Braine (02220) | 1 entreprise | 15.7 km |
| Plessier-Huleu (02210) | 2 entreprises | 15.9 km |
| Grand-Rozoy (02210) | 1 entreprise | 16.9 km |
| Beugneux (02210) | 2 entreprises | 17.5 km |
| Cys-la-Commune (02220) | 1 entreprise | 17.8 km |
| Tannières (02220) | 1 entreprise | 19.3 km |
| Lhuys (02220) | 1 entreprise | 20 km |
| Bruys (02220) | 1 entreprise | 21.2 km |
| Mont-Saint-Martin (02220) | 1 entreprise | 25.3 km |
Dans la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération, l’activité Action sociale est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Action sociale à Soissons (02200)
20 Lieu-dit la Grand place, 02200, Soissons
Action sociale
Soissons
ouvert maintenant Batiment Royaumont 35 boulevard Jeanne d Arc, 02200, Soissons
Action sociale
Soissons
ouvert maintenant 31 rue Anne Morgan, 02200, Soissons
Action sociale
Soissons
ouvert maintenant 7 rue de l Intendance, 02200, Soissons
Action sociale sans hébergement n.c.a.
Soissons
ouvert maintenant 6 rue Porte Hozanne, 02200, Soissons
Action sociale sans hébergement n.c.a.
Soissons
ouvert maintenant 13 rue du Moulin de la place, 02200, Soissons
Action sociale
Soissons
ouvert maintenant 46 avenue du General de Gaulle, 02200, Soissons
Action sociale
Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Sancy-les-Cheminots (02880)
Mairie, 02880, Sancy les cheminots
Action sociale
12.1 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Braine (02220)
Ccas place Charles de Gaulle, 02220, Braine
Action sociale sans hébergement n.c.a.
15.7 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale au Plessier-Huleu (02210)
Mairie, 02210, Le plessier huleu
Action sociale
15.9 km de Soissons
ouvert maintenant Mairie, 02210, Le plessier huleu
Action sociale
15.9 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Grand-Rozoy (02210)
Mairie, 02210, Grand rozoy
Action sociale
16.9 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Beugneux (02210)
Mairie, 02210, Beugneux
Action sociale
17.5 km de Soissons
ouvert maintenant Mairie, 02210, Beugneux
Action sociale
17.5 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Cys-la-Commune (02220)
Mairie, 02220, Cys la commune
Action sociale
17.8 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Tannières (02220)
Mairie, 02220, Tannieres
Action sociale
19.3 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Lhuys (02220)
Mairie, 02220, Lhuys
Action sociale
20 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Bruys (02220)
Mairie, 02220, Bruys
Action sociale
21.2 km de Soissons
ouvert maintenant Action sociale à Mont-Saint-Martin (02220)
Mairie, 02220, Mont saint martin
Action sociale
25.3 km de Soissons
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Services d'aides sociales dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Laon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Laon - 02000 | 16 | 25219 | 0,0 | km |
| Athies-sous-Laon - 02840 | 1 | 2616 | 4,1 | km |
| Aulnois-sous-Laon - 02000 | 1 | 1398 | 5,4 | km |
| Chérêt - 02860 | 1 | 132 | 7,3 | km |
| Bucy-lès-Cerny - 02870 | 1 | 207 | 7,9 | km |
| Lierval - 02860 | 1 | 112 | 9,5 | km |
| Coucy-lès-Eppes - 02840 | 1 | 608 | 10,6 | km |
| Chevregny - 02000 | 1 | 196 | 11,1 | km |
| Ployart-et-Vaurseine - 02860 | 1 | 22 | 12,5 | km |
| Crécy-sur-Serre - 02270 | 1 | 1485 | 14,2 | km |
| Remies - 02270 | 1 | 234 | 14,4 | km |
| Moulins - 03000 | 6 | 86 | 17,1 | km |
| Soupir - 02160 | 1 | 285 | 18,1 | km |
| Pont-Arcy - 02160 | 1 | 131 | 19,5 | km |
| Châtillon-lès-Sons - 02270 | 1 | 89 | 21,5 | km |
| Montigny-sous-Marle - 02250 | 1 | 62 | 23,2 | km |
| Montigny-le-Franc - 02250 | 2 | 152 | 24,2 | km |
| Saint-Pierremont - 02250 | 2 | 48 | 25,1 | km |
| Condé-sur-Suippe - 02190 | 1 | 216 | 28,6 | km |
| Bertricourt - 02190 | 1 | 175 | 33,7 | km |
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin - 02100 | 20 | 55698 | 0,0 | km |
| Gauchy - 02430 | 2 | 5351 | 2,8 | km |
| Holnon - 02760 | 1 | 1404 | 5,2 | km |
| Cerizy - 02240 | 1 | 64 | 10,2 | km |
| Fresnoy-le-Grand - 02230 | 1 | 3011 | 14,7 | km |
| Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 1 | 1712 | 14,8 | km |
| Lanchy - 02590 | 1 | 47 | 15,4 | km |
| Gouy - 02420 | 1 | 585 | 17,0 | km |
| Bohain-en-Vermandois - 02110 | 2 | 5750 | 19,6 | km |
| Petit-Verly - 02630 | 1 | 175 | 23,9 | km |
| Guise - 02120 | 2 | 5109 | 25,2 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Soissons - 02200 | 9 | 28472 | 0,0 | km |
| Sancy-les-Cheminots - 02880 | 1 | 103 | 12,1 | km |
| Braine - 02220 | 1 | 2250 | 15,7 | km |
| le Plessier-Huleu - 02210 | 2 | 75 | 15,9 | km |
| Grand-Rozoy - 02210 | 1 | 314 | 16,9 | km |
| Beugneux - 02210 | 2 | 110 | 17,5 | km |
| Cys-la-Commune - 02220 | 1 | 148 | 17,8 | km |
| Tannières - 02220 | 1 | 13 | 19,3 | km |
| Lhuys - 02220 | 1 | 147 | 20,0 | km |
| Bruys - 02220 | 1 | 20 | 21,2 | km |
| Mont-Saint-Martin - 02220 | 1 | 82 | 25,3 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hirson - 02500 | 4 | 9346 | 0,0 | km |
| Saint-Michel - 02830 | 1 | 3535 | 3,4 | km |
| Neuve-Maison - 02500 | 2 | 589 | 3,7 | km |
| Origny-en-Thiérache - 02550 | 1 | 1582 | 5,3 | km |
| Éparcy - 02500 | 1 | 41 | 5,4 | km |
| la Capelle - 02260 | 1 | 1827 | 13,5 | km |
| Vervins - 02140 | 2 | 2507 | 15,7 | km |
| Archon - 02360 | 1 | 83 | 20,1 | km |
| Burelles - 02140 | 1 | 133 | 20,4 | km |
| Saint-Pierre-lès-Franqueville - 02140 | 1 | 63 | 21,9 | km |
| Franqueville - 02140 | 1 | 129 | 23,0 | km |
| le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 1 | 2792 | 23,8 | km |
| Marfontaine - 02140 | 1 | 77 | 25,9 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Château-Thierry - 02400 | 4 | 14189 | 0,0 | km |
| Brasles - 02400 | 1 | 1397 | 2,0 | km |
| Charly-sur-Marne - 02310 | 1 | 2644 | 11,4 | km |
| Courchamps - 02810 | 1 | 97 | 12,4 | km |
| Montlevon - 02330 | 1 | 282 | 13,4 | km |
| Montreuil-aux-Lions - 02310 | 1 | 1384 | 15,2 | km |
| Vichel-Nanteuil - 02210 | 1 | 88 | 17,7 | km |
| Fère-en-Tardenois - 02130 | 1 | 3183 | 19,1 | km |
| Sergy - 02130 | 1 | 160 | 19,7 | km |
| Cierges - 02130 | 1 | 72 | 19,8 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tergnier - 02700 | 4 | 13938 | 0,0 | km |
| Beautor - 02800 | 1 | 2692 | 3,6 | km |
| Frières-Faillouël - 02700 | 1 | 1006 | 5,2 | km |
| la Fère - 02800 | 1 | 2915 | 5,4 | km |
| Chauny - 02300 | 2 | 11874 | 6,8 | km |
| Ly-Fontaine - 02440 | 1 | 132 | 8,9 | km |
| Moÿ-de-l'Aisne - 02610 | 1 | 971 | 11,9 | km |
| Prémontré - 02320 | 1 | 776 | 15,5 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villers-Cotterêts - 02600 | 3 | 10797 | 0,0 | km |
| Silly-la-Poterie - 02460 | 1 | 127 | 7,3 | km |
| Montigny-Lengrain - 02290 | 1 | 694 | 13,2 | km |
| Ambleny - 02290 | 1 | 1132 | 15,5 | km |
| Vic-sur-Aisne - 02290 | 1 | 1724 | 17,1 | km |
| Bieuxy - 02290 | 1 | 30 | 24,8 | km |