Action sociale en région Bourgone-Franche-Comté
1 565 services d'aides sociales sont référencés sur la région Bourgone-Franche-Comté
                    Vous recherchez une assistance sociale en Bourgone-Franche-Comté ?
                    
                     La région Bourgone-Franche-Comté représente 8% des services d'aides sociales de France.
  
                    
C'est le département de Côte-d'Or qui compte le plus de services d'aides sociales en Bourgone-Franche-Comté.
                
                C'est le département de Côte-d'Or qui compte le plus de services d'aides sociales en Bourgone-Franche-Comté.
 
            Action sociale dans le Jura (39)
Secteur de Dole
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dole - 39100 | 13 | 23312 | 0,0 | km | 
| Authume - 39100 | 1 | 814 | 3,9 | km | 
| Choisey - 39100 | 1 | 1064 | 4,2 | km | 
| Archelange - 39290 | 1 | 236 | 6,3 | km | 
| Damparis - 39500 | 2 | 2746 | 6,7 | km | 
| Rainans - 39290 | 1 | 242 | 7,0 | km | 
| Gevry - 39100 | 1 | 676 | 7,0 | km | 
| Gredisans - 39290 | 1 | 142 | 7,4 | km | 
| Menotey - 39290 | 1 | 279 | 7,9 | km | 
| Éclans-Nenon - 39700 | 1 | 393 | 9,1 | km | 
| Amange - 39700 | 1 | 415 | 9,7 | km | 
| Nevy-lès-Dole - 39380 | 1 | 255 | 10,1 | km | 
| Abergement-la-Ronce - 39500 | 1 | 791 | 10,4 | km | 
| Lavangeot - 39700 | 1 | 120 | 11,0 | km | 
| Peintre - 39290 | 1 | 122 | 11,4 | km | 
| Aumur - 39410 | 1 | 365 | 11,7 | km | 
| Lavans-lès-Dole - 39700 | 1 | 333 | 12,2 | km | 
| Champdivers - 39500 | 2 | 445 | 12,4 | km | 
| Frasne-les-Meulières - 39290 | 1 | 118 | 12,5 | km | 
| la Bretenière - 39700 | 1 | 219 | 13,1 | km | 
| Offlanges - 39290 | 1 | 198 | 13,6 | km | 
| Peseux - 39120 | 1 | 306 | 15,1 | km | 
| Saint-Loup - 39120 | 1 | 283 | 16,9 | km | 
| Saligney - 39350 | 1 | 180 | 18,1 | km | 
| Ranchot - 39700 | 1 | 483 | 18,3 | km | 
| Chemin - 39120 | 1 | 344 | 18,7 | km | 
| Dammartin-Marpain - 39290 | 1 | 316 | 18,7 | km | 
| Vitreux - 39350 | 1 | 261 | 22,6 | km | 
| Évans - 39700 | 1 | 633 | 22,7 | km | 
| Pagney - 39350 | 1 | 387 | 23,5 | km | 
Secteur de Champagnole
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Champagnole - 39300 | 6 | 7901 | 0,0 | km | 
| Cize - 39300 | 1 | 796 | 2,1 | km | 
| Ardon - 39300 | 1 | 122 | 3,7 | km | 
| Saint-Germain-en-Montagne - 39300 | 1 | 451 | 4,4 | km | 
| Loulle - 39300 | 1 | 174 | 4,6 | km | 
| Pillemoine - 39300 | 1 | 55 | 4,9 | km | 
| Lent - 39300 | 1 | 137 | 5,0 | km | 
| Syam - 39300 | 1 | 194 | 5,9 | km | 
| Sirod - 39300 | 2 | 582 | 6,0 | km | 
| Crans - 39300 | 1 | 66 | 6,5 | km | 
| Crotenay - 39300 | 1 | 667 | 7,2 | km | 
| Montrond - 39300 | 1 | 505 | 8,3 | km | 
| Monnet-la-Ville - 39300 | 1 | 358 | 9,2 | km | 
| la Favière - 39250 | 1 | 26 | 9,6 | km | 
| Onglières - 39250 | 1 | 70 | 9,7 | km | 
| Montigny-sur-l'Ain - 39300 | 1 | 185 | 10,4 | km | 
| Plénisette - 39250 | 1 | 23 | 10,6 | km | 
| Rix - 39250 | 1 | 80 | 10,8 | km | 
| Chapois - 39300 | 1 | 208 | 11,1 | km | 
| Marigny - 39130 | 1 | 187 | 11,8 | km | 
| le Frasnois - 39130 | 1 | 153 | 11,8 | km | 
| Andelot-en-Montagne - 39110 | 1 | 542 | 12,1 | km | 
| Entre-deux-Monts - 39150 | 1 | 152 | 12,3 | km | 
| les Planches-en-Montagne - 39150 | 1 | 160 | 12,5 | km | 
| Longcochon - 39250 | 1 | 52 | 12,8 | km | 
| Esserval-Tartre - 39250 | 1 | 112 | 12,8 | km | 
| Fraroz - 39250 | 1 | 48 | 13,8 | km | 
| Censeau - 39250 | 1 | 302 | 14,5 | km | 
| Cerniébaud - 39250 | 1 | 82 | 14,8 | km | 
| Foncine-le-Bas - 39520 | 1 | 193 | 15,1 | km | 
| Foncine-le-Haut - 39460 | 1 | 1035 | 15,9 | km | 
| Lac-des-Rouges-Truites - 39150 | 1 | 398 | 17,1 | km | 
| Saint-Laurent-en-Grandvaux - 39150 | 1 | 1828 | 19,1 | km | 
| Saint-Pierre - 39150 | 1 | 326 | 19,2 | km | 
Secteur de Poligny
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Poligny - 39800 | 1 | 4152 | 0,0 | km | 
| Chamole - 39800 | 1 | 170 | 1,3 | km | 
| Tourmont - 39800 | 1 | 469 | 3,5 | km | 
| Miéry - 39800 | 1 | 156 | 3,6 | km | 
| Saint-Lothain - 39230 | 1 | 468 | 5,1 | km | 
| Grozon - 39800 | 1 | 444 | 6,1 | km | 
| Molain - 39800 | 1 | 118 | 7,5 | km | 
| Monay - 39230 | 1 | 128 | 8,7 | km | 
| Arbois - 39600 | 5 | 3529 | 8,9 | km | 
| Picarreau - 39800 | 1 | 100 | 9,4 | km | 
| Fay-en-Montagne - 39800 | 1 | 82 | 9,5 | km | 
| Mesnay - 39600 | 1 | 562 | 9,8 | km | 
| Mathenay - 39600 | 1 | 140 | 10,9 | km | 
| Vadans - 39600 | 2 | 261 | 11,0 | km | 
| Montigny-lès-Arsures - 39600 | 1 | 273 | 11,4 | km | 
| Colonne - 39800 | 1 | 265 | 11,6 | km | 
| Molamboz - 39600 | 1 | 76 | 11,7 | km | 
| Oussières - 39800 | 1 | 238 | 12,2 | km | 
| la Ferté - 39600 | 1 | 189 | 12,6 | km | 
| Pretin - 39110 | 1 | 63 | 14,9 | km | 
| Aiglepierre - 39110 | 1 | 422 | 15,4 | km | 
| Marnoz - 39110 | 1 | 416 | 15,7 | km | 
| Salins-les-Bains - 39110 | 4 | 2796 | 17,6 | km | 
| Clucy - 39110 | 1 | 84 | 19,3 | km | 
| Cernans - 39110 | 1 | 139 | 20,0 | km | 
| Saizenay - 39110 | 1 | 103 | 21,0 | km | 
| la Chapelle-sur-Furieuse - 39110 | 2 | 327 | 21,2 | km | 
| Ivrey - 39110 | 1 | 64 | 22,2 | km | 
Secteur de Lons-le-Saunier
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lons-le-Saunier - 39000 | 17 | 17063 | 0,0 | km | 
| Montaigu - 39570 | 1 | 472 | 1,8 | km | 
| Montmorot - 39570 | 2 | 3022 | 1,9 | km | 
| Villeneuve-sous-Pymont - 39570 | 1 | 277 | 2,0 | km | 
| Chille - 39570 | 1 | 292 | 2,9 | km | 
| Messia-sur-Sorne - 39570 | 1 | 839 | 2,9 | km | 
| Courbouzon - 39570 | 1 | 584 | 3,1 | km | 
| Macornay - 39570 | 1 | 1009 | 3,3 | km | 
| Conliège - 39570 | 1 | 687 | 4,0 | km | 
| Moiron - 39570 | 1 | 138 | 4,1 | km | 
| Courlans - 39570 | 1 | 954 | 4,4 | km | 
| l'Étoile - 39570 | 1 | 566 | 4,8 | km | 
| Vernantois - 39570 | 1 | 341 | 5,3 | km | 
| Geruge - 39570 | 1 | 165 | 5,5 | km | 
| Frébuans - 39570 | 1 | 394 | 5,6 | km | 
| Vevy - 39570 | 1 | 251 | 7,3 | km | 
| Publy - 39570 | 1 | 283 | 8,0 | km | 
| Condamine - 39570 | 1 | 271 | 9,1 | km | 
Secteur de Bletterans
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bletterans - 39140 | 1 | 1424 | 0,0 | km | 
| Villevieux - 39140 | 1 | 725 | 1,3 | km | 
| Relans - 39140 | 1 | 346 | 1,9 | km | 
| Nance - 39140 | 1 | 492 | 2,0 | km | 
| Larnaud - 39140 | 1 | 560 | 3,8 | km | 
| Cosges - 39140 | 1 | 353 | 3,9 | km | 
| Quintigny - 39570 | 1 | 217 | 5,7 | km | 
| Lombard - 39230 | 1 | 200 | 5,8 | km | 
| Plainoiseau - 39210 | 1 | 558 | 8,0 | km | 
| Chapelle-Voland - 39140 | 1 | 618 | 8,5 | km | 
| Vers-sous-Sellières - 39230 | 1 | 231 | 10,7 | km | 
| Chaumergy - 39230 | 1 | 473 | 11,4 | km | 
| Domblans - 39210 | 1 | 1 | 11,5 | km | 
| Château-Chalon - 39210 | 1 | 154 | 13,2 | km | 
| Frontenay - 39210 | 1 | 172 | 13,3 | km | 
| Toulouse-le-Château - 39230 | 1 | 216 | 13,3 | km | 
| la Charme - 39230 | 1 | 63 | 13,5 | km | 
| Sergenaux - 39230 | 1 | 75 | 15,7 | km | 
| la Marre - 39210 | 1 | 330 | 18,8 | km | 
Secteur de Mont-sous-Vaudrey
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mont-sous-Vaudrey - 39380 | 0 | 1248 | 0,0 | km | 
| Ounans - 39380 | 1 | 380 | 5,1 | km | 
| Montbarrey - 39380 | 1 | 325 | 5,5 | km | 
| la Loye - 39380 | 1 | 547 | 6,2 | km | 
| Santans - 39380 | 1 | 315 | 6,7 | km | 
| la Vieille-Loye - 39380 | 1 | 397 | 7,6 | km | 
| Écleux - 39600 | 1 | 216 | 10,4 | km | 
| Villeneuve-d'Aval - 39600 | 1 | 97 | 11,0 | km | 
| Chêne-Bernard - 39120 | 1 | 71 | 11,1 | km | 
| Gatey - 39120 | 1 | 375 | 13,3 | km | 
| Pleure - 39120 | 1 | 441 | 13,3 | km | 
| Chaînée-des-Coupis - 39120 | 1 | 186 | 13,7 | km | 
| Cramans - 39600 | 1 | 518 | 14,1 | km | 
| Mouchard - 39330 | 1 | 1162 | 14,7 | km | 
| Chaussin - 39120 | 2 | 1678 | 14,9 | km | 
| les Essards-Taignevaux - 39120 | 1 | 263 | 16,0 | km | 
| Pagnoz - 39330 | 1 | 230 | 16,4 | km | 
| Champagne-sur-Loue - 39600 | 1 | 128 | 17,5 | km | 
Secteur de Saint-Claude
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Claude - 39200 | 4 | 10346 | 0,0 | km | 
| Villard-Saint-Sauveur - 39200 | 1 | 606 | 3,1 | km | 
| Septmoncel - 39310 | 1 | 680 | 4,1 | km | 
| Coiserette - 39200 | 1 | 52 | 5,7 | km | 
| Ravilloles - 39170 | 1 | 502 | 6,5 | km | 
| Lamoura - 39310 | 1 | 570 | 7,7 | km | 
| Molinges - 39360 | 1 | 1 | 8,6 | km | 
| Bellecombe - 39310 | 1 | 73 | 8,8 | km | 
| Vulvoz - 39360 | 1 | 15 | 8,9 | km | 
| Rogna - 39360 | 1 | 225 | 11,3 | km | 
| la Pesse - 39370 | 1 | 358 | 11,5 | km | 
| Chaux-des-Prés - 39150 | 1 | 794 | 13,4 | km | 
| Viry - 39360 | 2 | 926 | 13,8 | km | 
| Bois-d'Amont - 39220 | 1 | 1653 | 26,7 | km | 
Secteur de Saint-Amour
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Amour - 39160 | 3 | 2362 | 0,0 | km | 
| Montagna-le-Reconduit - 39160 | 1 | 121 | 4,2 | km | 
| Véria - 39160 | 1 | 134 | 6,4 | km | 
| Val-d'Épy - 39160 | 1 | 295 | 7,3 | km | 
| Chevreaux - 39190 | 1 | 136 | 9,4 | km | 
| Digna - 39190 | 1 | 362 | 9,8 | km | 
| Loisia - 39320 | 1 | 165 | 10,7 | km | 
| Cousance - 39190 | 1 | 1282 | 11,0 | km | 
| Gizia - 39190 | 1 | 201 | 11,8 | km | 
| Rotalier - 39190 | 1 | 172 | 19,8 | km | 
| Vincelles - 39190 | 1 | 387 | 21,0 | km | 
Action sociale en Saône-et-Loire (71)
Secteur de Chalon-sur-Saône
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chalon-sur-Saône - 71100 | 17 | 45166 | 0,0 | km | 
| Châtenoy-le-Royal - 71880 | 1 | 6152 | 2,9 | km | 
| Saint-Marcel - 71380 | 2 | 5962 | 3,7 | km | 
| Crissey - 71530 | 2 | 2497 | 4,3 | km | 
| Châtenoy-en-Bresse - 71380 | 1 | 1057 | 4,9 | km | 
| Sevrey - 71100 | 1 | 1385 | 5,4 | km | 
| Fragnes - 71530 | 1 | 1460 | 5,4 | km | 
| Lans - 71380 | 1 | 920 | 5,6 | km | 
| Sassenay - 71530 | 1 | 1577 | 7,5 | km | 
| Givry - 71640 | 2 | 3661 | 8,1 | km | 
| Varennes-le-Grand - 71240 | 1 | 2228 | 8,6 | km | 
| Fontaines - 71150 | 1 | 1941 | 9,2 | km | 
| Mellecey - 71640 | 1 | 1270 | 9,5 | km | 
| Mercurey - 71640 | 1 | 1252 | 11,4 | km | 
| Jambles - 71640 | 1 | 494 | 11,9 | km | 
| Barizey - 71640 | 1 | 130 | 13,2 | km | 
| Charrecey - 71510 | 1 | 308 | 15,0 | km | 
| Demigny - 71150 | 1 | 1762 | 15,7 | km | 
| Remigny - 71150 | 1 | 450 | 16,7 | km | 
| Allerey-sur-Saône - 71350 | 1 | 814 | 16,8 | km | 
| Saint-Léger-sur-Dheune - 71510 | 1 | 1570 | 17,5 | km | 
| Saint-Loup-Géanges - 71350 | 2 | 1614 | 18,4 | km | 
| Saint-Sernin-du-Plain - 71510 | 1 | 597 | 21,1 | km | 
Secteur de Mâcon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mâcon - 71000 | 20 | 33350 | 0,0 | km | 
| Saint-Laurent-sur-Saône - 01750 | 1 | 1781 | 0,7 | km | 
| Charnay-lès-Mâcon - 71850 | 1 | 6919 | 3,5 | km | 
| Sancé - 71000 | 1 | 1868 | 3,6 | km | 
| Hurigny - 71870 | 1 | 1949 | 5,2 | km | 
| Vinzelles - 71680 | 2 | 720 | 6,4 | km | 
| Davayé - 71960 | 1 | 671 | 6,7 | km | 
| Prissé - 71960 | 1 | 1937 | 6,8 | km | 
| Chaintré - 71570 | 1 | 545 | 7,5 | km | 
| Crêches-sur-Saône - 71680 | 1 | 2907 | 7,9 | km | 
| Chânes - 71570 | 1 | 586 | 8,6 | km | 
| Chasselas - 71570 | 1 | 179 | 9,4 | km | 
| Bussières - 71960 | 1 | 578 | 10,5 | km | 
| Verzé - 71960 | 1 | 760 | 10,6 | km | 
| la Salle - 71260 | 1 | 562 | 11,4 | km | 
| Pruzilly - 71570 | 1 | 298 | 11,9 | km | 
| la Chapelle-de-Guinchay - 71570 | 1 | 3943 | 12,4 | km | 
| Romanèche-Thorins - 71570 | 1 | 1950 | 15,0 | km | 
Secteur d'Autun
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Autun - 71400 | 5 | 13863 | 0,0 | km | 
| Saint-Forgeot - 71400 | 1 | 491 | 5,6 | km | 
| Monthelon - 71400 | 1 | 390 | 5,7 | km | 
| Curgy - 71400 | 1 | 1094 | 7,2 | km | 
| Auxy - 71400 | 1 | 981 | 7,8 | km | 
| Brion - 71190 | 1 | 315 | 8,4 | km | 
| Tavernay - 71400 | 1 | 488 | 8,6 | km | 
| Laizy - 71190 | 1 | 609 | 9,1 | km | 
| Antully - 71400 | 1 | 826 | 10,0 | km | 
| Cordesse - 71540 | 1 | 185 | 10,1 | km | 
| Reclesne - 71540 | 1 | 315 | 10,2 | km | 
| Mesvres - 71190 | 1 | 769 | 11,1 | km | 
| Igornay - 71540 | 1 | 545 | 11,8 | km | 
| Sommant - 71540 | 1 | 211 | 12,4 | km | 
| Sully - 71360 | 1 | 521 | 14,3 | km | 
| Tintry - 71490 | 1 | 75 | 14,8 | km | 
| Uchon - 71190 | 1 | 105 | 15,9 | km | 
| Épinac - 71360 | 1 | 2295 | 16,5 | km | 
| la Comelle - 71990 | 1 | 194 | 16,5 | km | 
| Collonge-la-Madeleine - 71360 | 1 | 36 | 16,8 | km | 
| Saint-Prix - 71990 | 1 | 212 | 17,4 | km | 
| Cussy-en-Morvan - 71550 | 1 | 454 | 18,6 | km | 
| Saisy - 71360 | 1 | 324 | 18,8 | km | 
| la Tagnière - 71190 | 1 | 241 | 19,4 | km | 
| Anost - 71550 | 1 | 712 | 20,8 | km | 
| Dracy-lès-Couches - 71490 | 3 | 154 | 22,2 | km | 
| Dettey - 71190 | 1 | 88 | 22,9 | km | 
| Thil-sur-Arroux - 71190 | 1 | 150 | 23,0 | km | 
| Charbonnat - 71320 | 1 | 255 | 23,0 | km | 
| Épertully - 71360 | 1 | 65 | 23,2 | km | 
| la Boulaye - 71320 | 1 | 105 | 26,5 | km | 
Secteur de Creusot
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Creusot - 71200 | 3 | 22308 | 0,0 | km | 
| Torcy - 71210 | 1 | 3116 | 3,8 | km | 
| le Breuil - 71670 | 1 | 3580 | 4,5 | km | 
| les Bizots - 71710 | 1 | 469 | 5,6 | km | 
| Montchanin - 71210 | 1 | 5226 | 6,4 | km | 
| Charmoy - 71710 | 1 | 260 | 8,3 | km | 
| Essertenne - 71510 | 1 | 452 | 9,4 | km | 
| Écuisses - 71210 | 1 | 1706 | 9,8 | km | 
| Blanzy - 71450 | 1 | 6515 | 11,0 | km | 
| Perreuil - 71510 | 1 | 532 | 11,1 | km | 
| Morey - 71510 | 1 | 217 | 13,4 | km | 
| Marigny - 71300 | 1 | 149 | 13,4 | km | 
| Montceau-les-Mines - 71300 | 13 | 18969 | 13,7 | km | 
| Gourdon - 71300 | 2 | 899 | 17,4 | km | 
| Saint-Vallier - 71230 | 2 | 8824 | 17,8 | km | 
| Mary - 71300 | 1 | 233 | 21,3 | km | 
| Génelard - 71420 | 1 | 1380 | 28,2 | km | 
Secteur de Paray-le-Monial
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paray-le-Monial - 71600 | 5 | 9064 | 0,0 | km | 
| Volesvres - 71600 | 1 | 621 | 3,6 | km | 
| Hautefond - 71600 | 1 | 210 | 4,5 | km | 
| Nochize - 71600 | 1 | 94 | 7,6 | km | 
| Saint-Yan - 71600 | 1 | 1147 | 7,9 | km | 
| Lugny-lès-Charolles - 71120 | 1 | 344 | 8,5 | km | 
| Champlecy - 71120 | 1 | 219 | 9,8 | km | 
| Changy - 71120 | 1 | 449 | 9,9 | km | 
| Digoin - 71160 | 1 | 8117 | 11,1 | km | 
| Versaugues - 71110 | 1 | 205 | 11,1 | km | 
| Charolles - 71120 | 1 | 2757 | 12,1 | km | 
| Baron - 71120 | 1 | 288 | 12,7 | km | 
| Grandvaux - 71430 | 1 | 78 | 12,7 | km | 
| Saint-Julien-de-Civry - 71800 | 1 | 497 | 12,9 | km | 
| Palinges - 71430 | 1 | 1528 | 13,5 | km | 
| Fontenay - 71120 | 1 | 41 | 13,7 | km | 
| Oudry - 71420 | 1 | 401 | 13,9 | km | 
| Marcilly-la-Gueurce - 71120 | 1 | 117 | 15,0 | km | 
| Martigny-le-Comte - 71220 | 1 | 425 | 18,4 | km | 
| Mornay - 71220 | 1 | 126 | 20,8 | km | 
| Ballore - 71220 | 1 | 85 | 21,1 | km | 
| Marizy - 71220 | 1 | 701 | 25,4 | km | 
Secteur de Cluny
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cluny - 71250 | 3 | 4743 | 0,0 | km | 
| Lournand - 71250 | 1 | 318 | 2,7 | km | 
| Château - 71250 | 1 | 262 | 4,2 | km | 
| Mazille - 71250 | 1 | 392 | 6,3 | km | 
| la Vineuse - 71250 | 1 | 289 | 6,4 | km | 
| Cortambert - 71250 | 1 | 223 | 6,5 | km | 
| Massilly - 71250 | 1 | 364 | 6,5 | km | 
| Blanot - 71250 | 1 | 153 | 7,1 | km | 
| Bergesserin - 71250 | 1 | 210 | 8,3 | km | 
| Taizé - 71250 | 2 | 178 | 8,8 | km | 
| Bray - 71250 | 1 | 124 | 9,2 | km | 
| Buffières - 71250 | 1 | 260 | 9,5 | km | 
| Ameugny - 71460 | 1 | 160 | 10,2 | km | 
| Chiddes - 71220 | 1 | 86 | 11,3 | km | 
| Cortevaix - 71460 | 1 | 255 | 11,4 | km | 
| Chérizet - 71250 | 1 | 30 | 11,5 | km | 
| Sivignon - 71220 | 1 | 166 | 12,3 | km | 
| Passy - 71220 | 1 | 58 | 15,2 | km | 
| Burzy - 71460 | 1 | 73 | 19,0 | km | 
| la Guiche - 71220 | 2 | 610 | 20,1 | km | 
| Joncy - 71460 | 1 | 535 | 21,3 | km | 
Secteur de Buxy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Buxy - 71390 | 2 | 2172 | 0,0 | km | 
| Jully-lès-Buxy - 71390 | 1 | 351 | 2,4 | km | 
| Rosey - 71390 | 1 | 164 | 3,9 | km | 
| Moroges - 71390 | 1 | 572 | 4,3 | km | 
| Sassangy - 71390 | 1 | 161 | 4,3 | km | 
| Granges - 71390 | 1 | 523 | 4,6 | km | 
| Chenôves - 71390 | 2 | 206 | 4,9 | km | 
| Cersot - 71390 | 1 | 130 | 5,2 | km | 
| Sainte-Hélène - 71390 | 1 | 479 | 6,4 | km | 
| Savianges - 71460 | 1 | 78 | 7,4 | km | 
| Germagny - 71460 | 1 | 210 | 8,3 | km | 
| Saint-Privé - 71390 | 1 | 67 | 8,8 | km | 
| Châtel-Moron - 71510 | 1 | 90 | 9,7 | km | 
| le Puley - 71460 | 1 | 86 | 10,6 | km | 
| Santilly - 71460 | 1 | 143 | 10,7 | km | 
| Genouilly - 71460 | 1 | 422 | 11,4 | km | 
| Saint-Gengoux-le-National - 71460 | 1 | 1041 | 11,5 | km | 
| Vaux-en-Pré - 71460 | 1 | 93 | 11,9 | km | 
| Sercy - 71460 | 1 | 99 | 12,1 | km | 
| Burnand - 71460 | 1 | 125 | 14,1 | km | 
Secteur de Louhans
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Louhans - 71500 | 3 | 6405 | 0,0 | km | 
| Vincelles - 71500 | 1 | 432 | 3,5 | km | 
| Branges - 71500 | 1 | 2398 | 3,7 | km | 
| Bruailles - 71500 | 1 | 957 | 3,8 | km | 
| la Chapelle-Naude - 71500 | 1 | 559 | 4,2 | km | 
| Ratte - 71500 | 1 | 379 | 6,2 | km | 
| Sainte-Croix - 71470 | 1 | 623 | 6,4 | km | 
| Sagy - 71580 | 1 | 1249 | 7,3 | km | 
| Juif - 71440 | 1 | 252 | 7,8 | km | 
| le Fay - 71580 | 2 | 641 | 9,3 | km | 
| Montcony - 71500 | 1 | 295 | 9,6 | km | 
| Frontenaud - 71580 | 1 | 747 | 10,1 | km | 
| Montret - 71440 | 1 | 795 | 10,2 | km | 
| Vérissey - 71440 | 1 | 52 | 12,3 | km | 
| le Miroir - 71480 | 1 | 577 | 13,2 | km | 
| Condal - 71480 | 1 | 427 | 18,9 | km | 
| Cuiseaux - 71480 | 1 | 1880 | 19,4 | km | 
| Joudes - 71480 | 1 | 394 | 20,7 | km | 
Secteur de Tournus
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tournus - 71700 | 4 | 5871 | 0,0 | km | 
| Lacrost - 71700 | 1 | 707 | 1,6 | km | 
| Préty - 71290 | 1 | 570 | 3,3 | km | 
| Plottes - 71700 | 1 | 593 | 4,6 | km | 
| Ozenay - 71700 | 1 | 235 | 5,1 | km | 
| la Truchère - 71290 | 1 | 201 | 5,8 | km | 
| Chardonnay - 71700 | 1 | 199 | 6,9 | km | 
| Grevilly - 71700 | 1 | 34 | 8,8 | km | 
| Martailly-lès-Brancion - 71700 | 1 | 120 | 9,2 | km | 
| Montbellet - 71260 | 1 | 806 | 10,0 | km | 
| Burgy - 71260 | 1 | 113 | 12,3 | km | 
| Lugny - 71260 | 1 | 894 | 12,5 | km | 
| Fleurville - 71260 | 1 | 493 | 13,1 | km | 
| Viré - 71260 | 1 | 1113 | 13,5 | km | 
Secteur de Saint-Germain-du-Bois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Germain-du-Bois - 71330 | 2 | 1931 | 0,0 | km | 
| Serley - 71310 | 1 | 592 | 3,8 | km | 
| Bouhans - 71330 | 1 | 149 | 4,6 | km | 
| Devrouze - 71330 | 1 | 321 | 6,7 | km | 
| Bosjean - 71330 | 1 | 322 | 7,0 | km | 
| le Planois - 71330 | 1 | 95 | 7,5 | km | 
| Montjay - 71310 | 1 | 197 | 8,0 | km | 
| la Chaux - 71310 | 1 | 305 | 8,4 | km | 
| Diconne - 71330 | 1 | 368 | 8,6 | km | 
| Thurey - 71440 | 1 | 437 | 9,4 | km | 
| Torpes - 71270 | 1 | 388 | 12,3 | km | 
| Bellevesvre - 71270 | 1 | 273 | 13,5 | km | 
| Beaurepaire-en-Bresse - 71580 | 1 | 626 | 14,4 | km | 
| Authumes - 71270 | 1 | 260 | 16,0 | km | 
| Mouthier-en-Bresse - 71270 | 1 | 433 | 16,2 | km | 
| Fretterans - 71270 | 1 | 289 | 18,9 | km | 
Secteur de Marcigny
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Marcigny - 71110 | 3 | 1841 | 0,0 | km | 
| Chambilly - 71110 | 1 | 502 | 2,2 | km | 
| Baugy - 71110 | 1 | 511 | 2,9 | km | 
| Artaix - 71110 | 1 | 339 | 3,9 | km | 
| Anzy-le-Duc - 71110 | 1 | 448 | 5,5 | km | 
| Melay - 71340 | 1 | 975 | 7,0 | km | 
| Sarry - 71110 | 1 | 124 | 7,0 | km | 
| Céron - 71110 | 1 | 281 | 7,4 | km | 
| Iguerande - 71340 | 1 | 1005 | 8,0 | km | 
| Mailly - 71340 | 1 | 149 | 8,2 | km | 
| Briant - 71110 | 1 | 225 | 8,8 | km | 
| Vindecy - 71110 | 1 | 252 | 9,0 | km | 
| Fleury-la-Montagne - 71340 | 1 | 663 | 10,1 | km | 
| Oyé - 71800 | 1 | 308 | 13,0 | km | 
Secteur de Sennecey-le-Grand
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
